(Seleziona le immagini per maggiori informazioni)
valore | ||||
1c Cu 1895-1900 | 2c Cu 1895-1900 | 5c Cu 1895-1896 | 10c Cu 1893-1894 | 20c Ni 1894-1895 |
stemma | |||
50c Ag 1889-1892 | 1l Ag 1883-1900 | 2l Ag 1881-1899 | 5l Ag 1878-1879 |
20l Au 1879-1897 | 50l Au 1884-1891 | 100l Au 1880-1891 | |
Eritrea | |||
50c Ag 1890 1/10 di tallero |
1l Ag 1890-1996 2/10 di tallero |
2l Ag 1890-1896 4/10 di tallero |
5l Ag 1891-1896 1 tallero |
Copyright © ilMarengo.com
Tutti i diritti riservati
Cookie policy