Monnaies italiennes |
|
Catalogue des pièces frappé par la Monnaie de Rome, avec historie, images et caractéristiques: le Règne d'Italie, les colonies, la République et l'euro. |
|||||||||
|
Ville | Fermeture | Marque |
Bologne | 1861 | B |
Florence | 1861 | F |
Naples | 1870 | N |
Tourin | 1870 | U ou teste d'aigle |
Venise | 1870 | V |
Genova | 1875 | CL ou encore |
Milan | 1892 | M |
Rome | active | R |
Ac | acmonital : acier monétaire italien | Cu | cuivre |
Ag | argent | Cn | cupronichel : ligue de cuivre et nickel |
Au | or | It | italma : ligue d'aluminium, magnésium et manganèse |
Ba | bronzital : bronze | Ni | nichel |
Copyright © ilMarengo.com